
トマムは北海道のほぼ中央、新千歳・帯広・旭川、3つの空港を結ぶトライアングルの中心に位置しています。北海道観光のベストロケーションにある一大リゾートです。
旭山動物園・十勝帯広 トマム発着 エクスカーションライナー運行中!(冬期限定)

詳細はこちら参照ください。



| 目的地 | 距離 | 小型 | 中型 | ジャンボ |
| 落合 | 17km | \7,080 | \8,200 | \9,290 |
| 幾寅 | 27km | \9,980 | \11,900 | \13,370 |
| 金山湖 | 36km | \12,480 | \14,800 | \17,090 |
| 金山 | 48km | \15,900 | \19,000 | \22,010 |
| 麓郷 | 53km | \17,250 | \20,800 | \24,050 |
| 富良野 | 68km | \21,570 | \26,000 | \30,170 |
| プリンスホテル | 66km | \21,840 | \25,300 | \29,450 |
| 中富良野 | 76km | \23,820 | \28,800 | \33,530 |
| 上富良野 | 83km | \25,800 | \31,300 | \36,410 |
| 十勝岳温泉 | 100km | \30,570 | \37,200 | \43,370 |
| 美瑛 | 98km | \30,030 | \36,500 | \42,530 |
| 白金温泉 | 115km | \34,800 | \42,500 | \49,490 |
| 天人峡 | 120km | \36,240 | \44,200 | \51,530 |
| 旭岳 | 133km | \39,930 | \48,700 | \56,930 |
| 旭川空港 | 116km | \33,130 | \42,800 | \49,970 |
| 旭山動物園 ・旭川市内 |
125km | \37,680 | \45,900 | \51,590 |
| 層雲峡温泉 | 192km | \56,670 | \69,400 | \81,170 |
| 滝川 | 129km | \38,760 | \47,300 | \55,250 |
| 留萌 | 183km | \54,060 | \66,200 | \77,450 |
| 目的地 | 距離 | 小型 | 中型 | ジャンボ |
| 占冠 | 27km | \9,980 | \11,700 | \13,370 |
| 旧日高町 | 42km | \14,190 | \16,900 | \19,490 |
| ケンタッキー | 103km | \31,470 | \38,300 | \44,570 |
| 静内(新ひだか) | 139km | \41,640 | \50,800 | \59,450 |
| 新夕張 | 94km | \28,860 | \35,100 | \40,850 |
| 新千歳空港 | 149km | \44,430 | \54,300 | \63,530 |
| 札幌 | 164km | \50,750 | \59,600 | \69,650 |
| 小樽 | 198km | \58,290 | \69,400 | \83,690 |
| 定山渓温泉 | 197km | \58,020 | \71,500 | \83,210 |
| ルスツ | 243km | \71,070 | \87,200 | \102,170 |
| ニセコ | 259km | \57,570 | \92,800 | \108,650 |
| 登別温泉 | 180km | \53,260 | \65,200 | \76,250 |
| 苫小牧 | 146km | \43,620 | \53,300 | \62,330 |
| 支笏湖 | 167km | \49,560 | \60,600 | \90,850 |
| 洞爺湖 | 215km | \63,150 | \77,400 | \90,650 |
| 室蘭 | 207km | \60,900 | \74,600 | \87,290 |
| 富川 | 107km | \32,550 | \39,700 | \46,250 |
| 浦河 | 193km | \56,940 | \69,700 | \81,530 |
| えりも岬 | 245km | \71,610 | \87,900 | \103,010 |
| 目的地 | 距離 | 小型 | 中型 | ジャンボ |
| 狩勝峠 | 26km | \9,690 | \11,300 | \13,010 |
| サホロ | 33km | \9,570 | \13,800 | \15,890 |
| トムラ学校 | 44km | \14,730 | \17,600 | \20,330 |
| 新得 | 43km | \14,460 | \17,300 | \19,970 |
| 清水 | 53km | \17,250 | \20,800 | \24,050 |
| 帯広 | 86km | \26,610 | \32,300 | \37,610 |
| 帯広空港 | 110km | \33,450 | \40,700 | \47,450 |
| 十勝川温泉 | 96km | \29,490 | \35,800 | \41,690 |
| 池田 | 107km | \32,550 | \39,700 | \46,250 |
| メイプルGC | 63km | \16,100 | \19,440 | \22,500 |
| 然別湖 | 86km | \26,610 | \32,300 | \37,610 |
| 糠平湖 | 109km | \33,180 | \40,400 | \47,090 |
| 阿寒湖 | 187km | \55,230 | \67,600 | \79,130 |
| 川湯温泉 | 240km | \70,260 | \86,200 | \100,850 |
| 釧路 | 205km | \60,270 | \73,900 | \86,570 |
| 北見 | 231km | \67,650 | \83,000 | \97,250 |
| 網走 | 289km | \84,120 | \103,300 | \121,010 |


トマム駅から |
指定席 | 自由席 |
札幌 |
4,990円 | 4,480円 |
新千歳空港(特急は南千歳駅まで。南千歳-新千歳空港は普通・快速列車) |
3,850円 | 3,340円 |
登別(南千歳乗換、南千歳-登別は特急利用) |
6,370円 | 5,350円 |
帯広 |
3,020円 | 2,510円 |
旭川(札幌経由、トマム-札幌、札幌-旭川は特急利用) |
9,450円 | 8,430円 |
小樽(札幌まで特急、札幌-小樽は快速列車) |
5,410円 | 4,900円 |
釧路 |
6,700円 | 6,190円 |
函館(南千歳乗換、南千歳-函館は特急利用) |
10,830円 | 9,810円 |
富良野(※新得乗換、新得までは特急利用、新得-富良野は普通列車) |
3,010円 | 2,100円 |

| 路線名称(発着地) | バス会社時刻表 | 所要時間 | 大人片道運賃 |
| 帯広市内ホテル巡回「エアポートシャトル」 |
北海道拓殖バス 十勝バス共同運行 |
35分~46分 | 1000円 |
| 十勝バス 西23条営業所行き |
十勝バス | 帯広駅まで37分 | 帯広駅まで1000円 |
| ■帯広駅到着後、JRの札幌行きの特急にご乗車下さい。 | |||