
コース状況
最終更新時刻:2025年10月29日 13:14
| コース名 | 圧雪時間帯 | 状況 | 圧雪状況 |
| パノラマリッジ | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| ドラゴンリッジ | 夜間 | CLOSE | 圧雪 |
| グローリー | 日中 | CLOSE | 非圧雪 |
| ショートストーリー | 日中 | CLOSE | 非圧雪 |
| ノーグラビティ | 日中 | CLOSE | 非圧雪 |
| ノーススター | 日中 | CLOSE | 非圧雪 |
| シルキーウェイ | 夜間 | CLOSE | 圧雪 |
| プラチナベル | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| シルバーベル | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| アスペンバーン | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| ナスター | 夜間 | CLOSE | 圧雪 |
| クネクネフォレスト | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| エキシビジョン | 夜間 | CLOSE | 圧雪 |
| ハイウェイコースター | 夜間 | CLOSE | 未圧雪 |
| ビギナーズチョイス | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| ムーンシャイン | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| サンシャイン | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| グランプリZ | 日中 | CLOSE | 非圧雪 |
| フリーウェイ | 夜間 | CLOSE | 未圧雪 |
| ヴィーナス | 夜間 | CLOSE | 未圧雪 |
| ジェミニ | 夜間 | CLOSE | 圧雪 |
| ロードトゥゴンドラ | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| ハローニポコース | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| バードウォッチャー | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| パインロード | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| フェアリーウッズ | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| 森の迷路 | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| ホタルストリート | 早朝 | CLOSE | 圧雪 |
| ナチュラルテレイン | 日中 | CLOSE | 非圧雪 |
メニュー
滑らない方にもおすすめ

