
纜車/吊椅票價
在窗口購買
| 票券類型 | 成人 | 兒童 7歲~11歲 | Senior 60歲~ | TW会員 成人 | TW会員 兒童 | 備註 |
| 新冬試滑一日券 | ¥5,000 | ¥2,500 | - | - | - | 2025年12月1日~12月20日 期間內可使用 |
| 1日券 | ¥8,000 | ¥6,000 | ¥7,500 | ¥6,400 | ¥4,800 | 如欲購買2日以上的雪票, 請至窗口購買。 費用算法為1日票乘以所需天數。 |
| 春季單日票 | ¥5,000 | ¥2,500 | 可於2026年4月1日至4月5日期間使用 | |||
| 住宿者優惠的 雪票 | ¥7,500 | ¥5,500 | ¥7,000 | - | - | 入住Tomamu The Tower或 RISONARE Tomamu的客人 可享受纜車票500日圓折扣優惠 (初滑期間成人可4500日圓, 小學生可2000日圓購買) |
| TOMATOMO 1日券 (北海道道民限定票) 首次購買 | ¥5,000 | ¥2,500 | - | - | - | 請於櫃檯出示身分證明文件以確認居住地。 |
| 4小時券 | ¥7,000 | ¥5,500 | ¥6,500 | ¥5,600 | ¥4,400 | 從購買時起4小時內有效 |
| After15 | ¥5,000 | ¥3,500 | ¥4,500 | - | - | 2025年12月26日~ 2026年3月31日的 15:00~18:00可使用 |
| 點數券(1點) | ¥1,000 | Nipo Chair、Romance Chair:1點 Tower Express、Tomamu Express、Powder Express、雲海纜車:2點 | ||||
| 霧冰纜車來回券 | ¥2,500 | ¥1,600 | - | - | - | |
| 北海道Season Net滑雪場 1日券 | ¥6,400 | ¥4,800 | - | - | - |
※季票的优惠价格适用于60岁及以上的客人,因此请在领取季票时出示可确认您年龄的身份证件。2天及以上的缆车票将在售票窗口发行。价格为1日票价格乘以天数。
Payment
Cash、Charge to room、Gift Coupon、CreditCard、WeChat Pay、Alipay、paypay、au PAY、merpayド、WeChat Pay、Alipay、PayPay、au PAY、メルペイ
Web Sales Fee
| 票券類型 | 成人 | 兒童 7歲~11歲 | 備註 |
| 新冬試滑一日券 | ¥5,000 | ¥2,500 | 2025年12月1日~12月20日 期間內可使用 |
| 1日券 | ¥7,700 | ¥5,700 | |
| 春季單日票 | ¥5,000 | ¥2,500 | 可於2026年4月1日至4月5日期間使用 |
| 4小時券 | ¥6,700 | ¥5,200 | 通過閘門初次感應後起算4小時 |
| 購買2次以上TOMATOMO 1日票(北海道道民限定的雪票)者 | ¥4,000 | ¥2,000 | 首次購買道民限定的雪票,需先在窗口購買IC卡 |
※购买后不予退款、取消或更改。
※请准确输入使用日期。
※网上销售价格不会变动,建议您在使用的当天购买。
※IC卡不设押金,请将其带走。
※7岁以下儿童免费。使用时,请携带您的孩子并在票务信息处告知工作人员。
販賣場所
Tomamu The Tower 1 售票信息处(滑雪场一侧):8:30~16:00
度假中心内 售票信息处:8:30~12:30
Attention
本滑雪场定期实施缆车票检查,以防止季票、道民限定缆车票以及转售的缆车票等不正当使用行为。如果工作人员要求出示缆车票,请您予以配合。
※备注: 学龄前儿童免费。使用时请在票务信息处告知工作人员。
※备注: 优惠的耆老票价适用于60岁及以上的客人,因此请在领取季票时出示可确认您年龄的身份证件。
※备注: 严禁转售缆车票以及使用通过转售获得的票券。
※备注: 禁止非注册本人使用。
※备注: 如果违反滑雪场条款,缆车票将被没收。
※备注: 在售票窗口,凭驾驶执照或残疾证明可享受残障人士20%的折扣。请务必出示驾驶执照或残疾证明。(残障人士优惠20%折扣。需要出示残疾证明,可适用于一名陪同人员。)
※备注: 折扣不能同时使用。
※备注: IC卡不设押金,请将其带走。
Recommend for people who don't ski

