WEB販売料金
※スワイプで閲覧できます。
券種 | 大人/小学生 | 備考 | |
---|---|---|---|
初滑り1日券 | 大人 | 3,500円 | 12月1日~12月20日まで |
小学生 | 1,500円 | ||
1日券 | 大人 | 5,400円 | オンラインショップにて クレジットカード決済 |
小学生 | 3,400円 | ||
2日券 | 大人 | 9,000円 | オンラインショップにて クレジットカード決済 |
小学生 | 5,500円 | ||
3日券 | 大人 | 12,000円 | オンラインショップにて クレジットカード決済 |
小学生 | 7,500円 | ||
4日券 | 大人 | 14,500円 | オンラインショップにて クレジットカード決済 |
小学生 | 8,500円 | ||
5日券 | 大人 | 18,000円 | オンラインショップにて クレジットカード決済 |
小学生 | 9,500円 | ||
トマとも1日券 WEBチャージ ※2回目以降 |
大人 | 4,000円 | 道民限定 ※初回は窓口にてトマとも1日券(ICカード)の購入が必要です |
小学生 | 2,000円 |
オンラインショップご利用の注意事項
- ・購入後の返金、キャンセル、変更はいたしません。
- ・利用日の入力は正確に行ってください。
- ・WEB販売の価格変更はございませんので、ご利用当日の購入をおすすめいたします。
- ・ICカードの保証金はございませんので、お持ち帰りください。
- ・未就学児無料。ご利用の際はチケットインフォメーションでお申し出ください。
窓口料金
※スワイプで閲覧できます。
券種 | 大人/小学生 | TW会員 | シニア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
トマとも1日券 | 大人 | 5,000円 | 窓口にて道内在住 証明要確認 |
||
小学生 | 2,500円 | ||||
1日券 | 大人 | 5,900円 | 4,700円 | 5,300円 | 営業開始~営業終了まで (ナイター含む) |
小学生 | 3,900円 | 3,100円 | - | ||
2日券 | 大人 | 10,000円 | 8,000円 | 9,000円 | |
小学生 | 6,500円 | 5,200円 | - | ||
3日券 | 大人 | 13,500円 | 10,800円 | 12,200円 | |
小学生 | 9,000円 | 7,200円 | - | ||
4日券 | 大人 | 16,500円 | 13,200円 | 14,900円 | |
小学生 | 10,500円 | 8,400円 | - | ||
5日券 | 大人 | 20,500円 | 16,400円 | 18,500円 | |
小学生 | 12,000円 | 9,600円 | - | ||
4時間券 | 大人 | 5,000円 | 4,000円 | 4,500円 | ゲート通過時より4時間 (ナイターもOK) |
小学生 | 3,200円 | 2,500円 | - | ||
ナイター券 | 大人 | 2,500円 | 2,000円 | 2,300円 | 2022年12月26日~2023年3月31日 16:00~18:00 |
小学生 | 1,500円 | 1,000円 | - | ||
1回券 | 大人 / 小学生 | 1,000円 | チェア、エキスプレス、 ゴンドラ共通 |
||
ゴンドラ往復券 | 大人 | 2,200円 | 1,700円 | 1,900円 | |
小学生 | 1,300円 | 1,000円 | - | ||
初滑り1日券 | 大人 | 4,000円 | 12月1日~12月20日まで | ||
小学生 | 2,000円 | ||||
カムイ共通券3日券 | 大人 | 14,000円 | ゲート通過日より8日間有効 | ||
小学生 | 9,500円 | ||||
カムイ共通券4日券 | 大人 | 17,000円 | ゲート通過日より9日間有効 | ||
小学生 | 11,000円 | ||||
カムイ共通券5日券 | 大人 | 21,000円 | ゲート通過日より10日間有効 | ||
小学生 | 12,500円 |
- お支払い
-
- 朝食券
- 昼食券
- 夕食券
- 現金
- 部屋付け
- 館内利用券
- クレジットカード
- WeChat Pay
- Alipay
- paypay
- au PAY
- メルペイ
リフト券注意事項
- ※未就学児無料。ご利用の際はチケットインフォメーションでお申し出ください。
- ※窓口販売にてシニア割引10%、障がい者割引20%でご利用いただけますので、免許証や障がい者手帳を必ずご提示ください。 (※障がい者割引20%OFF。障がい者手帳の提示が必要で同伴者1名まで適用。)
- ※割引の併用はできません。
- ※1日券および連日券はナイター営業もご利用いただけます。
- ※連日券は連続で続いた日数でのみご利用できます。
- ※ICカードの保証金はございませんので、お持ち帰りください。
券売所
- トマム ザ・タワー Ⅱ
チケットインフォメーション(ゲレンデ側) - 8:30~16:00
- リゾートセンター内 チケットインフォメーション
- 8:30~16:00
リフト営業時間
※スワイプで閲覧できます。
リフト名 | 定員 | 日中営業 | ナイター営業 |
---|---|---|---|
雲海ゴンドラ | 4 | 9:00〜15:00 ※(15:30) | なし |
トマムエキスプレス | 4 | 9:00〜15:30 ※(16:00) | なし |
ニポチェア | 2 | 9:00~16:00 | 16:00〜18:00(3/31まで) |
パウダーエキスプレス | 4 | 9:30~15:30 | なし |
ロマンスチェア | 2 | 9:00〜16:00 ※(16:30) | なし |
タワーエキスプレス | 4 | 9:00〜16:00 | 16:00〜18:00(3/31まで) |
- ※天候その他の事由により予告なしで変更になる場合があります。
- ※12月26日以降は雲海ゴンドラ、ロマンスチェアの営業終了時間が変更となります。
- ※3月以降は日没時間の関係で、トマムエキスプレスのみ営業終了時間が最大で16:00まで延長します。
- ※雲海ゴンドラは霧氷テラス利用者&滑走者の乗車時間は同様
- ※4月1日〜4月2日はタワーキスプレス・ニポチェアの運行予定
輸送の安全に関わる情報
鉄道事業法第19条4項に基づく公開を行います。 詳しくは、索道安全報告書(PDF)をご覧ください。