券売所
- トマム ザ・タワー Ⅱ
チケットインフォメーション(ゲレンデ側) - 8:30~16:00
- リゾートセンター内 チケットインフォメーション
- 8:30~16:00
窓口料金
※スワイプで閲覧できます。
券種 | 大人/小学生 | TW会員 | シニア | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
1日券 | 大人 | 5,900円 | 4,700円 | 5,300円 | 営業開始~営業終了まで (ナイター含む) |
小学生 | 3,900円 | 3,100円 | - | ||
2日券 | 大人 | 10,000円 | 8,000円 | 9,000円 | |
小学生 | 6,500円 | 5,200円 | - | ||
3日券 | 大人 | 13,500円 | 10,800円 | 12,200円 | |
小学生 | 9,000円 | 7,200円 | - | ||
4日券 | 大人 | 16,500円 | 13,200円 | 14,900円 | |
小学生 | 10,500円 | 8,400円 | - | ||
5日券 | 大人 | 20,500円 | 16,400円 | 18,500円 | |
小学生 | 12,000円 | 9,600円 | - | ||
4時間券 | 大人 | 5,000円 | 4,000円 | 4,500円 | ゲート通過時より4時間 (ナイターもOK) |
小学生 | 3,200円 | 2,500円 | - | ||
ナイター券 | 大人 | 2,500円 | 2,000円 | 2,300円 | 12/26~4/4(予定) 16:00~18:00 |
小学生 | 1,500円 | 1,000円 | - | ||
1回券 | 大人 / 小学生 | 1,000円 | チェア、エキスプレス、 ゴンドラ共通 |
||
ゴンドラ往復券 | 大人 | 2,200円 | 1,700円 | 1,900円 | |
小学生 | 1,300円 | 1,000円 | - | ||
初滑り1日券 | 大人 | 4,000円 | 12月1日~12月20日まで | ||
小学生 | 2,000円 | ||||
トマとも1日券 | 大人 | 3,700円 | 道内在住者限定商品 窓口受付(住所確認必須) 詳しくはこちら |
||
小学生 | 2,100円 | ||||
カムイ共通券3日券 | 大人 | 14,000円 | ゲート通過日より8日間有効 | ||
小学生 | 9,500円 | ||||
カムイ共通券4日券 | 大人 | 17,000円 | ゲート通過日より9日間有効 | ||
小学生 | 11,000円 | ||||
カムイ共通券5日券 | 大人 | 21,000円 | ゲート通過日より10日間有効 | ||
小学生 | 12,500円 |
※雲海ゴンドラは3月1日よりメンテナンスのため休止
リフト券注意事項
- ※未就学児無料。ご利用の際はチケットインフォメーションでお申し出ください。
- ※窓口販売にてシニア割引10%、障がい者割引20%でご利用いただけますので、免許証や障がい者手帳を必ずご提示ください。
- ※割引の併用はできません。
- ※1日券および連日券はナイター営業もご利用いただけます。
- ※連日券は連続で続いた日数でのみご利用できます。
- ※ICカードの保証金はございませんので、お持ち帰りください。
リフト営業時間
※スワイプで閲覧できます。
リフト名 | 定員 | 日中営業 | ナイター営業 |
---|---|---|---|
雲海ゴンドラ | 4 | 9:00〜15:00 (15:30) | なし |
トマムエキスプレス | 4 | 9:00〜15:30 (16:00) | なし |
ニポチェア | 2 | 9:00~16:00 | 16:00〜18:00(3/31まで) |
パウダーエキスプレス | 4 | 9:30~15:30 | なし |
ロマンスチェア | 2 | 9:00〜16:30 | なし |
タワーエキスプレス | 4 | 9:00〜16:00 | 16:00〜18:00(3/31まで) |
- ※天候その他の事由により予告なしで変更になる場合があります。
- ※3月以降は日没時間の関係で、トマムエキスプレスのみ営業終了時間が最大で16時まで延長します。
- ※ 雲海ゴンドラは霧氷テラスのライトアップ期間12/1〜12/25、16:30〜18:00(上り最終乗車)、12月26日〜2月28日の間は15:30まで営業(3月1日よりメンテナンスのため休止)
輸送の安全に関わる情報
鉄道事業法第19条4項に基づく公開を行います。 詳しくは、索道安全報告書(PDF)をご覧ください。