午餐
酒吧時間
不接受預約
| 期間 | 2026年4月24日~2026年11月1日 11:00~17:00 |
|---|---|
| 費用 | 平均消費 2,300日圓左右 |
| 菜單 | 漢堡菜單 副餐 飲品菜單 |
| 服務 | 可外帶 / 無嬰兒食品 / 提供兒童菜單 / 可攜帶寵物(僅限露天座位) |
| 座位數 | 50 |
| 付款方式 | 午餐券 / 現金 / 掛房帳 / 館內利用券 / 信用卡 / WeChat Pay / Alipay / paypay / au PAY / merpay |
- ※由此確認Hoshino Resorts的食物過敏聲明。
- ※營業狀況可能會有所變動,最新資訊依現場為主。
- ※依進貨狀態,飯店保有變動提供內容之權利。
不接受預約
| 期間 | 2026年4月24日~2026年10月31日 17:00~22:00(LO21:00) |
|---|---|
| 費用 | 平均消費 2,500日圓左右 |
| 菜單 | 漢堡菜單 副餐 飲品菜單 |
| 服務 | 可外帶 / 無嬰兒食品 / 提供兒童菜單 / 可攜帶寵物(僅限露天座位) |
| 座位數 | 50 |
| 付款方式 | 晩餐券 / 現金 / 掛房帳 / 館內利用券 / 信用卡 / WeChat Pay / Alipay / paypay / au PAY / merpay |
- ※由此確認Hoshino Resorts的食物過敏聲明。
- ※營業狀況可能會有所變動,最新資訊依現場為主。
- ※依進貨狀態,飯店保有變動提供內容之權利。
不接受預約
| 期間 | 2025年7月4日~2025年7月27日 8:00~11:00 早餐菜單 (僅限週五・週六・週日・假日) |
|---|---|
| 費用 | 1,100日圓左右 |
| 菜單 | 星野農場 希臘優格早餐 |
| 服務 | 可外帶 / 無嬰兒食品 / 無兒童菜單 / 可攜帶寵物(僅限露天座位) |
| 座位數 | 50 |
| 付款方式 |
午餐券 /
現金 /
掛房帳 /
館內利用券 /
信用卡 /
WeChat Pay /
Alipay /
paypay /
au PAY /
merpay ※可使用早餐券,恕不找零。 |
- ※由此確認Hoshino Resorts的食物過敏聲明。
- ※營業狀況可能會有所變動,最新資訊依現場為主。
- ※依進貨狀態,飯店保有變動提供內容之權利。
Gallery




















