午餐 / 點心輕食
不接受預約
| 期間 | 2025年12月1日~2026年4月4日 10:00〜16:30(L.O.16:00) |
|---|---|
| 價格 | 平均消費金額:600〜5,000日圓 |
| 菜單 | 菜單 |
| 服務 | 可外帶 / 無嬰兒食品 / 提供兒童菜單 / 不可攜帶寵物 |
| 座位數 | 室內席位50席 |
| 付款方式 | 午餐券 / 現金 / 掛房帳 / 館內利用券 / 信用卡 / WeChat Pay / Alipay / paypay / au PAY / merpay |
- ※營業狀況可能會有所變動,最新資訊依現場為主。
- ※依進貨狀態,飯店保有變動提供內容之權利。
Gallery






