POINT
トマムのレンタルのこだわり
WEB予約で楽々
メンテナンスされたトップブランドが使える
返却場所は
どこでもOK
どこでもOK
帽子と手袋は
新品を提供
新品を提供
初心者でも安心!
フィッティングを
サポート!
フィッティングを
サポート!
連日レンタルすると
レンタル料金が最大50%お得!
レンタル料金が最大50%お得!
上級者向けのハイエンド
ギアもレンタル可
ギアもレンタル可
2025年10月1日予約開始
Web予約 レンタル料金表
スキーフルセット
スキー/スキーブーツ/ポール/ウェア/グローブ/ニット帽/ゴーグル
スキー/スキーブーツ/ポール/ウェア/グローブ/ニット帽/ゴーグル
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 13,500円 | 10,200円 |
1日 | 14,900円 | 11,200円 |
2日 | 21,400円 | 16,100円 |
3日 | 27,500円 | 20,700円 |
4日 | 33,100円 | 24,900円 |
5日 | 37,800円 | 28,400円 |
6日 | 42,400円 | 31,800円 |
7日 | 45,800円 | 34,400円 |
1日延長 | +8,000円 | +6,000円 |
スノーボードフルセット
スノーボード/スノーボードブーツ/ウェア/グローブ/ニット帽/ゴーグル
スノーボード/スノーボードブーツ/ウェア/グローブ/ニット帽/ゴーグル
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 13,500円 | 10,200円 |
1日 | 14,900円 | 11,200円 |
2日 | 21,400円 | 16,100円 |
3日 | 27,500円 | 20,700円 |
4日 | 33,100円 | 24,900円 |
5日 | 37,800円 | 28,400円 |
6日 | 42,400円 | 31,800円 |
7日 | 45,800円 | 34,400円 |
1日延長 | +8,000円 | +6,000円 |
スキー3点セット
スキー/スキーブーツ/ポール
スキー/スキーブーツ/ポール
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 6,800円 | 5,100円 |
1日 | 7,300円 | 5,500円 |
2日 | 11,000円 | 8,300円 |
3日 | 14,500円 | 10,900円 |
4日 | 17,700円 | 13,300円 |
5日 | 20,600円 | 15,500円 |
6日 | 23,400円 | 17,600円 |
7日 | 25,400円 | 19,100円 |
1日延長 | +4,500円 | +3,500円 |
スノーボード2点セット
スノーボード/スノーボードブーツ
スノーボード/スノーボードブーツ
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 6,800円 | 5,100円 |
1日 | 7,300円 | 5,500円 |
2日 | 11,000円 | 8,300円 |
3日 | 14,500円 | 10,900円 |
4日 | 17,700円 | 13,300円 |
5日 | 20,600円 | 15,500円 |
6日 | 23,400円 | 17,600円 |
7日 | 25,400円 | 19,100円 |
1日延長 | +4,500円 | +3,500円 |
スキー・スノーボード板
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 4,500円 | 3,400円 |
1日 | 5,000円 | 3,800円 |
2日 | 7,500円 | 5,700円 |
3日 | 10,000円 | 7,500円 |
4日 | 12,500円 | 9,400円 |
5日 | 15,000円 | 11,300円 |
6日 | 17,000円 | 12,800円 |
7日 | 19,500円 | 14,700円 |
1日延長 | +3,000円 | +2,500円 |
スキーブーツ・スノーボードブーツ
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 2,500円 | 2,500円 |
1日 | 3,000円 | 3,000円 |
2日 | 4,000円 | 4,000円 |
3日 | 5,000円 | 5,000円 |
4日 | 6,000円 | 6,000円 |
5日 | 7,000円 | 7,000円 |
6日 | 8,000円 | 8,000円 |
7日 | 9,000円 | 9,000円 |
1日延長 | +1,500円 | +1,500円 |
スキーストック
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 1,000円 | 800円 |
1日 | 1,500円 | 1,200円 |
2日 | 2,000円 | 1,500円 |
3日 | 2,500円 | 1,900円 |
4日 | 3,000円 | 2,300円 |
5日 | 3,500円 | 2,700円 |
6日 | 4,000円 | 3,000円 |
7日 | 4,500円 | 3,400円 |
1日延長 | +1,000円 | +800円 |
ウェア
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 5,200円 | 3,900円 |
1日 | 6,000円 | 4,500円 |
2日 | 8,000円 | 6,000円 |
3日 | 10,000円 | 7,500円 |
4日 | 11,900円 | 9,000円 |
5日 | 13,500円 | 10,200円 |
6日 | 14,800円 | 11,100円 |
7日 | 15,800円 | 11,900円 |
1日延長 | +3,000円 | +2,500円 |
ゴーグル
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 1,000円 | 800円 |
1日 | 1,500円 | 1,200円 |
2日 | 2,000円 | 1,500円 |
3日 | 2,500円 | 1,900円 |
4日 | 3,000円 | 2,300円 |
5日 | 3,500円 | 2,700円 |
6日 | 4,000円 | 3,000円 |
7日 | 4,500円 | 3,400円 |
1日延長 | +1,000円 | +700円 |
グローブ
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
販売 | 2,000円 | 2,000円 |
ニット帽
料金(税込) | ||
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
販売 | 2,000円 | 2,000円 |
ヘルメット
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 1,000円 | 1,000 |
1日 | 1,500円 | 1,500円 |
2日 | 2,000円 | 2,000円 |
3日 | 2,500円 | 2,500円 |
4日 | 3,000円 | 3,000円 |
5日 | 3,500円 | 3,500円 |
6日 | 4,000円 | 4,000円 |
7日 | 4,500円 | 4,500円 |
1日延長 | +1,000円 | +1,000円 |
スノーシューズ
貸出期間 | 料金(税込) | |
---|---|---|
大人(12歳以上) | 子ども(~11歳) | |
5時間 | 2,500 | - |
1日 | 3,000 | - |
2日 | 4,000円 | - |
3日 | 5,000円 | - |
4日 | 6,000円 | - |
5日 | 7,000円 | - |
6日 | 8,000円 | - |
7日 | 9,000円 | - |
1日延長 | +1,500円 | - |
- ※5時間利用は貸出当日のみご利用いただけます。日をまたぐことはできませんので予めご了承くださいませ。
- ※1日利用は貸出日のスキー場営業終了時刻までご利用いただけます。
- ※2日以上の貸出は貸出期間最終日のスキー場営業終了時までご利用いただけます。
レンタル品サイズ(スタンダードモデル)
大人
アイテム | サイズ |
---|---|
スキー ※全てスタンダードモデルのカービングスキーです。 ※ショートスキー、ファンスキー、ファットスキー、パウダースキーの取り扱いはございません。 |
125cm~165cm |
スキーブーツ | 22.5cm~31.5cm(1cm刻み) |
スノーボード | 140cm~165cm |
スノーボードブーツ | 22.5cm~31.5cm(1cm刻み) |
スノーシューズ | 22.5cm~28.0cm |
ウェア | SS~XXO(身長160cm~190cm)※ユニセックス |
- ※ハイエンドギアのサイズはスタッフにお問い合わせください。
子ども
アイテム | サイズ |
---|---|
スキー
※全てスタンダードモデルのカービングスキーです。 ※ショートスキー、ファンスキー、ファットスキー、パウダースキーの取り扱いはございません。 |
70cm~140cm |
スキーブーツ | 15.5cm~24.5cm |
スノーボード | 90cm~140cm |
スノーボードブーツ | 17.0cm~21.0cm(1cm刻み) |
ウェア | 90cm~140cm ※ユニセックス |
営業期間・場所

トマム ザ・タワー | 2025年12月1日~12月25日 8:30~16:00 2025年12月26日~2026年3月31日 8:30~17:00 2026年4月1日 8:30~16:00 |
---|---|
リゾナーレトマム | 2025年12月20日~12月25日 8:45~16:00 2025年12月26日~2026年3月31日 8:45~17:00 |
リゾートセンターレンタル/VECTOR GLIDE デモセンター | 2025年12月中旬~2026年3月31日 8:45~15:30 |
- ※積雪状況により営業期間が変更になる場合がございます。
2025年10月1日予約開始
Web予約