POINT
TOMAMU租借的特色
轻松在线预订
维护完善的国际大牌任你挑选
可在任何地方归还
提供新帽子和手套
即使是初学者也能安心使用!
连续租借有优惠!(最高可享50%折扣)
还为高级选手提供高端装备租借服务(额外收费)
2025年10月1日开始预约
线上预约 租借价格表
滑雪全套
滑雪板 / 滑雪靴 / 雪杖 / 雪服 / 手套 / 针织帽 / 雪镜
滑雪板 / 滑雪靴 / 雪杖 / 雪服 / 手套 / 针织帽 / 雪镜
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 13,500日元 | 10,200日元 |
1日 | 14,900日元 | 11,200日元 |
2日 | 21,400日元 | 16,100日元 |
3日 | 27,500日元 | 20,700日元 |
4日 | 33,100日元 | 24,900日元 |
5日 | 37,800日元 | 28,400日元 |
6日 | 42,400日元 | 31,800日元 |
7日 | 45,800日元 | 34,400日元 |
1日延長 | +8,000日元 | +6,000日元 |
单板滑雪全套
单板滑雪板 / 单板滑雪靴 / 雪服 / 手套 / 针织帽 / 雪镜
单板滑雪板 / 单板滑雪靴 / 雪服 / 手套 / 针织帽 / 雪镜
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 13,500日元 | 10,200日元 |
1日 | 14,900日元 | 11,200日元 |
2日 | 21,400日元 | 16,100日元 |
3日 | 27,500日元 | 20,700日元 |
4日 | 33,100日元 | 24,900日元 |
5日 | 37,800日元 | 28,400日元 |
6日 | 42,400日元 | 31,800日元 |
7日 | 45,800日元 | 34,400日元 |
1日延長 | +8,000日元 | +6,000日元 |
滑雪三件套
滑雪板 / 滑雪靴 / 雪杖
滑雪板 / 滑雪靴 / 雪杖
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 6,800日元 | 5,100日元 |
1日 | 7,300日元 | 5,500日元 |
2日 | 11,000日元 | 8,300日元 |
3日 | 14,500日元 | 10,900日元 |
4日 | 17,700日元 | 13,300日元 |
5日 | 20,600日元 | 15,500日元 |
6日 | 23,400日元 | 17,600日元 |
7日 | 25,400日元 | 19,100日元 |
1日延長 | +4,500日元 | +3,500日元 |
单板滑雪两件套
单板滑雪板 / 单板滑雪靴
单板滑雪板 / 单板滑雪靴
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 6,800日元 | 5,100日元 |
1日 | 7,300日元 | 5,500日元 |
2日 | 11,000日元 | 8,300日元 |
3日 | 14,500日元 | 10,900日元 |
4日 | 17,700日元 | 13,300日元 |
5日 | 20,600日元 | 15,500日元 |
6日 | 23,400日元 | 17,600日元 |
7日 | 25,400日元 | 19,100日元 |
1日延長 | +4,500日元 | +3,500日元 |
滑雪板 / 单板滑雪板
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 4,500日元 | 3,400日元 |
1日 | 5,000日元 | 3,800日元 |
2日 | 7,500日元 | 5,700日元 |
3日 | 10,000日元 | 7,500日元 |
4日 | 12,500日元 | 9,400日元 |
5日 | 15,000日元 | 11,300日元 |
6日 | 17,000日元 | 12,800日元 |
7日 | 19,500日元 | 14,700日元 |
1日延長 | +3,000日元 | +2,500日元 |
滑雪靴 / 单板滑雪靴
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 2,500日元 | 2,500日元 |
1日 | 3,000日元 | 3,000日元 |
2日 | 4,000日元 | 4,000日元 |
3日 | 5,000日元 | 5,000日元 |
4日 | 6,000日元 | 6,000日元 |
5日 | 7,000日元 | 7,000日元 |
6日 | 8,000日元 | 8,000日元 |
7日 | 9,000日元 | 9,000日元 |
1日延長 | +1,500日元 | +1,500日元 |
雪杖
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 1,000日元 | 800日元 |
1日 | 1,500日元 | 1,200日元 |
2日 | 2,000日元 | 1,500日元 |
3日 | 2,500日元 | 1,900日元 |
4日 | 3,000日元 | 2,300日元 |
5日 | 3,500日元 | 2,700日元 |
6日 | 4,000日元 | 3,000日元 |
7日 | 4,500日元 | 3,400日元 |
1日延長 | +1,000日元 | +800日元 |
雪服
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 5,200日元 | 3,900日元 |
1日 | 6,000日元 | 4,500日元 |
2日 | 8,000日元 | 6,000日元 |
3日 | 10,000日元 | 7,500日元 |
4日 | 11,900日元 | 9,000日元 |
5日 | 13,500日元 | 10,200日元 |
6日 | 14,800日元 | 11,100日元 |
7日 | 15,800日元 | 11,900日元 |
1日延長 | +3,000日元 | +2,500日元 |
雪镜
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 1,000日元 | 800日元 |
1日 | 1,500日元 | 1,200日元 |
2日 | 2,000日元 | 1,500日元 |
3日 | 2,500日元 | 1,900日元 |
4日 | 3,000日元 | 2,300日元 |
5日 | 3,500日元 | 2,700日元 |
6日 | 4,000日元 | 3,000日元 |
7日 | 4,500日元 | 3,400日元 |
1日延長 | +1,000日元 | +700日元 |
手套
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
販売 | 2,000日元 | 2,000日元 |
针织帽
费用(含税) | ||
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
販売 | 2,000日元 | 2,000日元 |
头盔
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 1,000日元 | 1,000日元 |
1日 | 1,500日元 | 1,500日元 |
2日 | 2,000日元 | 2,000日元 |
3日 | 2,500日元 | 2,500日元 |
4日 | 3,000日元 | 3,000日元 |
5日 | 3,500日元 | 3,500日元 |
6日 | 4,000日元 | 4,000日元 |
7日 | 4,500日元 | 4,500日元 |
1日延長 | +1,000日元 | +1,000日元 |
雪鞋
租借期间 | 费用(含税) | |
---|---|---|
成人(12岁以上) | 儿童(11岁及以下) | |
5时间 | 2,500日元 | - |
1日 | 3,000日元 | - |
2日 | 4,000日元 | - |
3日 | 5,000日元 | - |
4日 | 6,000日元 | - |
5日 | 7,000日元 | - |
6日 | 8,000日元 | - |
7日 | 9,000日元 | - |
1日延長 | +1,500日元 | - |
- ※租借5小时,仅限当日使用,不得跨天累计。敬请谅解。
- ※租借1日以上,可使用至当天滑雪场打烊时间为止。
- ※租借2日以上,可使用至租借有效期截止当天的滑雪场打烊时间为止。
租借物品尺寸
成人
物品 | 尺寸 |
---|---|
滑雪板 ※不提供短滑雪板和Funski(一般长度滑雪板的二分之一) ※不提供短板,Fun Ski(130cm以下短板)、Fat Skis、Powder Ski |
125cm~165cm |
滑雪靴 | 22.5cm~31.5cm(1cm刻度) |
单板滑雪板 | 140cm~165cm |
单板滑雪靴 | 22.5cm~31.5cm(1cm刻度) |
雪鞋 | 22.5cm~28.0cm |
雪服 | SS~XXO ※男女通用款 |
- ※ 高端装备的尺码请咨询工作人员。
儿童
物品 | 尺寸 |
---|---|
滑雪板
※不提供短滑雪板和Funski(一般长度滑雪板的二分之一) ※不提供短板,Fun Ski(130cm以下短板)、Fat Skis、Powder Ski |
70cm~140cm |
スキーブーツ | 15.5cm~24.5cm |
スノーボード | 90cm~140cm |
スノーボードブーツ | 17.0cm~21.0cm(1cm刻度) |
ウェア | 90cm~140cm ※男女通用款 |
营业期间与地点

The Tower 1F 租借柜台 | 2025年12月1日~2025年12月25日 上午8:30~下午4:00 2025年12月26日~2026年3月31日 上午8:30~下午5:00 2026年4月1日~2026年4月5日 上午8:30~下午4:00 |
---|---|
RISONARE Tomamu 1F 租借柜台 | 2025年12月20日~2025年12月25日 上午8:45~下午4:00 2025年12月26日~2026年3月31日 上午8:45~下午5:00 |
Resort Center Rental / VECTOR GLIDE Demo Center | 2025年12月中旬至2026年3月31日 上午8:45~下午3:30 |
- ※营业期间根据降雪状况有可能变更。
2025年10月1日开始预约
线上预约