贩卖场所
- Tomamu The Tower 售票中心
- 8:30~16:00
- Resort Center 售票中心
- 8:30~16:00
购票费用(在窗口購買)
票券类型 | 成人/儿童(7岁~12岁) | 年长者票价 | 备注 | |
---|---|---|---|---|
1日券 | 成人 | 5,900 | 5,300 | 从开始营业至结束营业期间有效 (含夜間營業) |
儿童 | 3,900 | - | ||
2日券 | 成人 | 10,000 | 9,000 | |
儿童 | 6,500 | - | ||
3日券 | 成人 | 13,500 | 12,200 | |
儿童 | 9,000 | - | ||
4日券 | 成人 | 16,500 | 14,900 | |
儿童 | 10,500 | - | ||
5日券 | 成人 | 20,500 | 18,500 | |
儿童 | 12,000 | - | ||
4小时券 | 成人 | 5,000 | 4,500 | 从通过闸门起4小时内有效 |
儿童 | 3,200 | - | ||
夜场滑雪 | 成人 | 2,500 | 2,300 | 12/26~3/31(预定) 16:00~18:00 |
儿童 | 1,500 | - | ||
1回券 | 成人 / 儿童 | 1,000 | 索道,缆车共用 | |
缆车往返券 | 成人 | 2,200 | 1,900 | |
儿童 | 1,300 | - | ||
初滑1日票 | 成人 | 4,000 | 12月1日~12月20日 | |
儿童 | 2,000 | |||
Kamui共通3日票 | 成人 | 14,000 | 自通过闸门日(含)起8日内有效 | |
儿童 | 9,500 | |||
Kamui共通4日票 | 成人 | 17,000 | 自通过闸门日(含)起9日内有效 | |
儿童 | 11,000 | |||
Kamui共通5日票 | 成人 | 21,000 | 自通过闸门日(含)起10日内有效 | |
儿童 | 12,500 |
滑雪券注意事项
※6岁以下儿童免费。需要的时候请向售票中心申请。
※在售票窗口购票可享受年长者(55岁以上)10%折扣以及障碍者20%折扣,请出示驾驶证或者障碍者证明。(※障碍者20%折扣。需要出示障碍者证明,1名同伴也可适用。)※折扣不可并用。※1日券以及多日券也可用于晚间营业。※多日券只可以连续天数使用,不可累积天数。※IC卡不收取押金,使用完可带回家。
索道营业时间
索道名 | 定员 | 白天营业 | 晚间营业 |
---|---|---|---|
云海缆车 | 4 | 9:00〜15:30 (16:00) | 无夜场滑雪 |
Tomamu Express | 4 | 9:00〜15:30 (16:00) | 无夜场滑雪 |
Nipo chair | 2 | 9:00~16:00 | 16:00〜18:00(到3/31为止) |
Powder Express | 4 | 9:30~15:30 | 无夜场滑雪 |
Romance Chair | 2 | 9:00〜16:00 (16:30) | 无夜场滑雪 |
Tower Express | 4 | 9:00〜16:00 | 16:00〜18:00(1/26~3/31) |
- ※有可能因为天气及其他事由导致无预告的变更。
- ※3月以后由于日落时间的原因,Tomamu Express的营业时间最大延长至16:00。
- ※12/26开始Romance Chair的营业时间延长至16:30。
- ※云海缆车在雾冰平台点灯期间的营业时间是12/1~12/25 16:30~18:00(最终乘车时间)
- 12/26~2/28期间营业至15:00(最终乘车时间)
关于索道运输安全的情报
根据铁道事业法第19条4项的规定公开。 详情请参照索道安全報告書(PDF)*JP