ランチ
バータイム
予約不可
期間 | 2025年4月25日~2025年11月1日 11:00~17:00 |
---|---|
料金 | 平均ご利用金額 2,300円程度 |
サービス | テイクアウト可 / 離乳食なし / お子さま向けメニューあり / ペットOK(オープンテラス) |
席数 | 50席 |
お支払い | 昼食券 / 現金 / 部屋付け / 館内利用券 / クレジットカード / WeChat Pay / Alipay / paypay / au PAY / メルペイ |
- ※アレルギー対応についてはこちらをご確認ください。
- ※メンテナンス等により営業内容が変更になる場合がございます。
最新の情報はトマム現地にてご案内いたします。 - ※仕入れ状況により提供内容を変更する可能性があります。
予約不可
期間 | 2025年4月25日~2025年10月31日 17:00~22:00(LO21:00) |
---|---|
料金 | 平均ご利用金額 2,500円程度 |
サービス | テイクアウト可 / 離乳食なし / お子さま向けメニューあり / ペットOK(オープンテラス) |
席数 | 50席 |
お支払い | 夕食券 / 現金 / 部屋付け / 館内利用券 / クレジットカード / WeChat Pay / Alipay / paypay / au PAY / メルペイ |
- ※アレルギー対応についてはこちらをご確認ください。
- ※メンテナンス等により営業内容が変更になる場合がございます。
最新の情報はトマム現地にてご案内いたします。 - ※仕入れ状況により提供内容を変更する可能性があります。
Gallery