Mountain information
- 슬로프 개수
- 총 29개의 슬로프
(상급자 코스 4, 중급자 코스 14, 초급자 코스 10, 초심자 코스 1) - 슬로프 총 길이
- 21.5 km
- 슬로프 총 면적
- 123.9 ha
- 가장 긴 코스 길이
- 4,200 m *Silver Bell ~ Beginner's Choice
- 최대 경사
- 35 ° *No Gravity
- 표고차
- 585m (1171m~586m)
- 총 리프트 수
- 곤돌라 1, 리프트 5
Course Information
- Level:
- 초심자 코스,
- 초급자 코스,
- 중급자 코스,
- 상급자 코스,
- 나이트 스키
슬로프 명칭 | Length(m) | Avearge Slope Angle(°) |
Maximum Slope Angle(°) |
---|---|---|---|
Dragon Ridge | 840 | 20 | 32 |
The Glory | 520 | 20 | 25 |
Short Story | 150 | 15 | 20 |
No Gravity | 770 | 26 | 35 |
North Star | 500 | 22 | 30 |
Silky Way | 510 | 15 | 28 |
Panorama Ridge | 790 | 10 | 18 |
Platinum Bell | 650 | 4 | 16 |
Silver Bell | 3,300 | 4 | 10 |
Aspen Bahn | 370 | 15 | 25 |
Knaster | 850 | 12 | 25 |
Twisting Forest | 1,400 | 8 | 13 |
Exhibition | 1,500 | 18 | 28 |
Highway Coaster | 1,450 | 18 | 28 |
Beginner's Choice | 900 | 5 | 7 |
Grand Prix Z | 450 | 21 | 26 |
Gemini | 540 | 15 | 23 |
Venus | 540 | 15 | 23 |
Road to Gondola | 520 | 8 | 10 |
Moonshine | 130 | 18 | 26 |
Sunshine | 1,600 | 13 | 17 |
Hello Nipo | 710 | 7 | 9 |
Forest Maze | 250 | 4 | 9 |
Freeway | 400 | 16 | 20 |
Natural Terrain | 480 | 15 | 21 |
Bird Watcher (Forest of great spoted woodpecker) |
160 | 12 | 15 |
Hotal Street | 250 | 7 | 12 |
Fairy Woods | 710 | 9 | 15 |
Pine Road | 220 | 6 | 9 |