Ticket Office
- Tomamu The Tower Ticket information
- 8:30 - 16:00
- Resort Center Ticket information
- 8:30 - 16:00
Regular prices
Ticket types | Adult/Child(age 7-12) | Senior | Remarks | |
---|---|---|---|---|
1-Day | Adult | 5,900 | 5,300 | Valid during operation hours (including nighttime operation) |
Child | 3,900 | - | ||
2-Day | Adult | 10,000 | 9,000 | |
Child | 6,500 | - | ||
3-Day | Adult | 13,500 | 12,200 | |
Child | 9,000 | - | ||
4-Day | Adult | 16,500 | 14,900 | |
Child | 10,500 | - | ||
5-Day | Adult | 20,500 | 18,500 | |
Child | 12,000 | - | ||
4-Hour | Adult | 5,000 | 4,500 | Valid for 4 hours after purchase (including Night Ski) |
Child | 3,200 | - | ||
Night Ski | Adult | 2,500 | 2,300 | 12/26~4/4(예정) 16:00~18:00 |
Child | 1,500 | - | ||
1 time ticket | Adult / Child | 1,000 | ||
Gondola round-trip ticket | Adult | 2,200 | 1,900 | |
Child | 1,300 | - | ||
시즌 First-ski 1일권 | Adult | 4,000 | 12월1일~12월20일까지 | |
Child | 2,000 | |||
Kamui공통권 3일권 | Adult | 14,000 | 게이트 통과일부터 8일간 유효 | |
Child | 9,500 | |||
Kamui공통권 4일권 | Adult | 17,000 | 게이트 통과일부터 9일간 유효 | |
Child | 11,000 | |||
Kamui공통권 5일권 | Adult | 21,000 | 게이트 통과일부터 10일간 유효 | |
Child | 12,500 |
* 운카이 곤돌라는 3월1일부터 보수 유지를 위해 중지
* No charge for preschool children